0912-2784684
021-88503546-8
021-88503546-8
Square Guide Way Series
ریلهای پهن و کشیده Box Type در این سری ماشین ابزارهای فرز CNC باعث پایداری و استقامت مناسب دستگاه در حین ماشینکاری ی شود و امکان عملیات براده برداری سنگین را فراهم می نماید.کابینت کاملا پوشیده، سیستم شستشوی داخل کابینت، سیستم تعویض ابزار، سفاله کش و سیستم روغن کاری اتوماتیک از جمله امکانات این دستگاهها می باشد.
Models:
VMC-850
VMC-1100
VMC-1200
VMC-1400
VMC-1600
| VMC-1400 | VMC-1200 | VMC-1100 | VMC-850
|
CNC مدل ماشین ابزار
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1400/700/600 | 1200/700/600 | 1100/650/600 | 850/650/600 | mm | (X/Y/Z)حرکت محور |
| 1450×600 | 1300×600 | 1300×600 | 1050×600 | mm | ابعاد میز
|
| 18×5×125 | mm | (W×No.×P)T-Slot ابعاد | |||
| 165-765 | mm | فاصله اسپیندل تا میز | |||
| BT-50(BT-40) | BT-50(BT-40) | BT-40 | BT-40 | گلویی اسپیندل | |
| 6000(8000) | 8000(10000) | rpm | سرعت اسپیندل | ||
| 15 | 11 | kw | قدرت موتور اسپیندل | ||
| 3.5/3.5/3.5 | 2.5/2.5/2.5 | kw | قدرت موتورهای محور | ||
| 16 | 18 | m/min | سرعت حرکت سریع محور | ||
| 1-12 | m/min | سرعت باردهی | |||
| 300/200 | mm | ماکزیمم طول ابزار | |||
| 7 | kg | ماکزیمم وزن ابزار | |||
| CAROUSEL-16(20)/Arm-24(30) | ظرفیت تعویض ابزار | ||||
| 7-8 / 2.5 - 3.5 | sec | زمان تعویض ابزار | |||
| 250 | mm | ماکزیمم قطر ابزار حین خالی بودن ایستگاه کناری | |||
| 80 | mm | ماکزیمم قطر ابزار حین پر بودن کلیه ایستگاهها | |||
| 1200 | 1000 | 800 | 600 | kg | حداکثر وزن قطعه کار |
| 10000 | 8500 | 7500 | 7000 | kg | وزن ماشین
|
| 30 | 25 | 25 | 25 | KVA | برق مصرفی مورد نیاز
|
| 3.5/2.3/2.85 | 2.4/2.3/2.85 | 2.38/2.28/2.85 | 2.38/2.28/2.85
|
M | ابعاد ماشین - ارتفاع/عرض/طول
|
